H44W不锈钢止回阀
一、产品概述
启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。
二、产品特点
型号:H44W不锈钢止回阀 | 品牌:网野 |
连接形式:法兰 | 主体材料:铸钢、不锈钢、合金钢等 |
公称通径:DN15~DN600 | 3C阀门类别:工业 |
适用介质:水 | 工作温度:常温 |
标准:国标 | 压力环境:常压 |
三、产品采用标准
设计与制造标准:API594、API6D、JB/T8937
结构长度标准:API594、API6D、DIN3202、JB/T8937
压力一温度等级标准:SNSIB16.34、DIN2401、GB/T9124、HG20604、HG20625、SH3406、JB/T744
试验与检验标准:API598、JB/T9092
四、主要外形尺寸
公称压力PN1.6MPa产品系列
规格DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D3 | H | 重量(kg) |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 20 | 4-18 | 145 | 103 | 15.2 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 160 | 21.3 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 215 | 175 | 28.1 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24 | 8-18 | 235 | 185 | 37.6 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 270 | 220 | 56.7 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 340 | 248 | 91 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 375 | 270 | 129 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 515 | 415 | 290 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 515 | 415 | 290 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 |
|
| 320 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 |
|
| 420 |