30W02Y/30W02R 双膜片微压控制阀
30W02双膜片微压控制阀。由控制阀门、执行器、指挥器、压力弹簧等部件组成。主要用于保持容器顶部保护气体(一般为氮气)的压力恒定,以避免容器内物料与空气直接接触,防止物料挥发、被氧化,以及容器的安全。特别适用于各类大型储罐的气封保护系统。
控制阀参数说明:
阀内件特点:顶部导向 平衡内件
先导式结构
阀体类型:直通式
阀盖形式:标准型
流量特性:快开
口径范围:DN15-100(1/2”-4”)
压力等级:PN1.6、4.0Mpa(ANSI 150、300LB)
泄漏等级:ASME B16.104 Ⅴ(软密封)
ASME B16.104 Ⅳ(硬密封)
管道连接方式:法兰式
设定值偏差:±8%
适用温度范围:-30° ~ 150°
执行机构类型:薄膜式执行机构(自力式)
技术参数和性能 |
公称通径 | Dn20、25、32、40、50、65、80、100mm |
|
|
公称压力 | PN1.6、4.0MPa |
|
|
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
|
|
阀体材料 | 铸铁【HT200)、铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZGICrl18Ni9Ti、ZGICr18Ni12Mo2Ti) |
|
|
阀体型式 | 单座(P)、双座(N)、套筒(M) |
|
|
阀芯材料 | 硬密封:不锈钢 (1Cr18ni9Ti、1Cr18Ni12MoTi) |
|
|
软密封:不锈钢镶嵌橡胶圈 |
|
|
阀杆材料 | 不锈钢 (1Cr18ni9Ti、1Cr18Ni12MoTi) |
|
|
压力平衡 | 不锈钢波纹管 |
|
|
流量特性 | 快开 |
|
|
使用温度 | -20-80℃ -20-350℃ |
|
|
执行器 |
压力设定范围(KPa) | 0.4~0.5 5~10 9~14 13~19 18~24 22~28 27~33 36~44 42~51 49~58 56~66 |
|
|
膜盖材料 | 钢板镀锌 |
|
|
膜片材料 | 丁晴橡胶、乙烯橡胶、氟橡胶、耐油橡胶 |
|
|
性能 |
设定值偏差 | ±5% |
|
|
允许泄漏量 | 标准型 | IV级(符合GB/T4312-92标准) |
|
|
严密型 | VI级(符合GB/T4312-92标准) |
|
|
额定流量系数、噪音衡量系数、允许压差 |
30W02-01供氮装置 |
|
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
阀座通径DN | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
流量系数Kv | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 |
额定行程L | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 |
额定流量系数、噪音衡量系数、允许压差 |
30W02-02供氮装置 |
|
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
阀座通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
流量系数Kv | 6.9 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 |
额定行程L | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 |
供氮装置外形尺寸及重量 |
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
A | 308 | 308 | 308 | 308 | 394 | 394 | 394 |
H2 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
H1 | 60 | 75 | 80 | 85 | 95 | 105 | 120 |
H | 720 | 730 | 730 | 750 | 790 | 840 | 890 |
重量(KG) | 32 | 35 | 40 | 50 | 90 | 115 | 280 |
泄氮装置外形尺寸及重量 |
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
A | 308 | 308 | 308 | 308 | 394 | 394 | 394 |
H1 | 60 | 75 | 80 | 85 | 95 | 105 | 120 |
H | 380 | 400 | 420 | 430 | 550 | 560 | 570 |
重量(KG) | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 28 | 38 |
型号编制说明
SZ |
| -30 |
| -ZY |
| -D01 |
| -C1 |
| -15 |
>1.上兆品牌 |
| >2.系列型号 |
| >3.控制形式 |
| >4.作用方式 |
| >5.连接方式 |
| >6.公称通径 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-16 |
| -P4 |
| -Y |
| -W1 |
| -B1 |
| -K |
>7.公称压力 |
| >8.阀体材质 |
| >9.密封材质 |
| >10.介质温度 |
| >11.附件选项 |
| >12.流量特性 |
1代号 |
|
| 4代号 | 作用方式 |
| 5代号 | 连接方式 |
SZ | 上兆品牌 |
| D01 | 阀后稳定 |
| C1 | 内螺纹 |
|
|
| D02 | 阀前泄压 |
| C2 | 法兰 |
|
|
| D03 | 差压上升阀关 |
| ...... | ...... |
|
| D04 | 差压上升阀开 |
|
|
|
2代号 | 系列型号 |
| D12 | 指挥器阀后 |
|
|
|
300 | 自力式调节阀 |
| D13 | 指挥器阀前 |
| 其他连接方式可根据客户要求设计制作 |
|
|
| L01 | 流量调节 |
|
|
|
|
|
| T01 | 温度(加热型) |
| 6代号 | 公称通径 |
|
|
| T02 | 温度(冷却型) |
| 15 | 15mm |
3代号 | 控制形式 |
| W01 | 微压型 |
| 20 | 20mm |
ZY | 自力式压力 |
| W02 | 双膜片微压型 |
| 25 | 25mm |
ZC | 自力式压差 |
| P/N/M | 压力调节 |
| 32 | 32mm |
ZL | 自力式流量 |
| ...... | ...... |
| 40 | 40mm |
ZW | 自力式温度 |
|
|
|
| 50 | 50mm |
ZZ | 自力式组合 |
|
|
|
| ...... | ...... |
7代号 | 公称压力 |
| 9代号 | 密封形式 |
| 11代号 | 附件选项 |
16 | 16bar |
| Y | 硬密封 |
| B1 | 指挥器 |
40 | 40bar |
| R | 软密封 |
| B2 | 冷却罐 |
64 | 64bar |
|
|
|
| B3 | 散热片 |
...... | ...... |
|
|
|
| B4 | 冷却罐+散热片 |
|
|
|
|
|
| B5 | 加长件 |
|
|
|
|
|
| B6 | 组合件 |
其他特殊压力可根据客户要求制作 |
|
|
|
| B7 | 行程显示器 |
8代号 | 阀体材质 |
|
|
|
| B8 | 手操机构 |
Q | 铸铁HT200 |
| 10代号 | 介质温度 |
| ...... | ...... |
C | 铸钢WCB |
| W1 | ≤150℃ |
|
|
|
P4 | 不锈钢304 |
| W2 | ≤200℃ |
|
|
|
P6 | 不锈钢316L |
| W3 | ≤350℃* |
|
|
|
...... | ....... |
|
|
|
| 12代号 | 流量特性 |
|
|
|
|
|
| K | 快开 |
其它特殊阀体材质可定做 |
| *表示仅当介质为蒸汽有效且阀体需选用PN40 |
|
|