Z973F、Z973H型PN6~PN16钢制电动刀型闸阀
一、产品概述
Z973F电动刀型闸阀是一种电动驱动的对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板的闸阀。其阀座密封面材料为氟塑料,适用于公称压力PN6,使用温度≤100℃,广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤炭、采矿等工程。
二、产品特点
型号:PZ973F | 品牌:网野 |
连接形式:对夹式 | 主体材料:铸钢 |
公称通径:DN40-1400mm | 3C阀门类别:工业 |
适用介质:纸浆、污水、煤气等 | 密封形式:硬密封型 |
标准:国标 | 外形:大型 |
流动方向:单向 | 驱动方式:手动 |
三、产品采用标准
设计制造:JB/T8691-1998
结构长度: GB/T15188.2-94
法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94
试验与验收: GB/T13927-92
四、主要外形尺寸
Z973F、Z973H (PN6) 型电动刀型闸阀(刀闸阀)外形及结构尺寸 (mm) |
DN | L | D1 | D2 | z×ød | H | 电装型号 | 重量 / kg |
50 | 50 | 90 | 110 | 4×ø12 | 370 | DZ10 | 52 |
65 | 50 | 110 | 130 | 4×ø12 | 460 | DZ10 | 53 |
80 | 50 | 125 | 150 | 4×ø16 | 590 | DZ10 | 55 |
100 | 50 | 145 | 170 | 4×ø16 | 780 | DZ10 | 57 |
150 | 60 | 200 | 225 | 8×ø16 | 980 | DZ10 | 71 |
200 | 60 | 255 | 280 | 8×ø16 | 1053 | DZ15 | 81 |
250 | 70 | 310 | 335 | 12×ø16 | 1060 | DZ20 | 100 |
300 | 80 | 362 | 395 | 12×ø20 | 1230 | DZ20 | 123 |
350 | 90 | 412 | 445 | 12×ø20 | 1250 | DZ30 | 148 |
400 | 100 | 462 | 498 | 16×ø20 | 1770 | DZ30 | 158 |
450 | 120 | 518 | 550 | 16×ø20 | 1920 | DZ45 | 225 |
500 | 130 | 568 | 600 | 16×ø20 | 2010 | DZ45 | 240 |
【产品外形及结构尺寸 (PN10)】
Z973F、Z973H 型 PN10 电动刀型闸阀(刀闸阀)外形及结构尺寸 (mm) |
DN | L | D1 | D2 | z×ød | H | 电装型号 | 重量 / kg |
50 | 50 | 100 | 125 | 4×ø16 | 370 | DZ10 | 54 |
65 | 50 | 120 | 145 | 4×ø16 | 460 | DZ10 | 60 |
80 | 50 | 135 | 160 | 4×ø16 | 590 | DZ10 | 62 |
100 | 50 | 155 | 180 | 8×ø16 | 780 | DZ10 | 66 |
150 | 60 | 210 | 240 | 8×ø20 | 980 | DZ15 | 84 |
200 | 60 | 265 | 295 | 8×ø20 | 1053 | DZ20 | 106 |
250 | 70 | 320 | 350 | 12×ø20 | 1060 | DZ20 | 120 |
300 | 80 | 368 | 400 | 12×ø20 | 1230 | DZ30 | 220 |
350 | 90 | 428 | 460 | 16×ø20 | 1250 | DZ30 | 230 |
400 | 100 | 482 | 515 | 16×ø22 | 1770 | DZ45 | 300 |
【产品外形及结构尺寸 (PN16)】
Z973F、Z973H 型 PN16 电动刀型闸阀(刀闸阀)外形及结构尺寸 (mm) |
DN | L | D1 | D2 | z×ød | H | 电装型号 | 重量 / kg |
50 | 50 | 100 | 125 | 4×ø16 | 370 | DZ10 | 65 |
65 | 50 | 120 | 145 | 4×ø16 | 460 | DZ10 | 68 |
80 | 50 | 135 | 160 | 8×ø16 | 590 | DZ10 | 74 |
100 | 50 | 155 | 180 | 8×ø16 | 780 | DZ10 | 77 |
150 | 60 | 210 | 240 | 8×ø20 | 980 | DZ15 | 96 |
200 | 60 | 265 | 295 | 12×ø20 | 1053 | DZ20 | 114 |
250 | 70 | 320 | 355 | 12×ø22 | 1060 | DZ20 | 135 |
300 | 80 | 375 | 410 | 12×ø22 | 1230 | DZ30 | 230 |