Z941H、Z941Y、Z941W型PN100~PN200钢制电动楔式闸阀
一、产品概述
Z941W电动不锈钢闸阀是一种通过电动执行器控制阀门开关的设备通过电能驱动执行机构,实现阀门的开关和调节动作。其结构简单,操作方便,性能良好,使用寿命长。该阀门适用于水、油品、蒸汽、弱酸碱溶液等介质,适用于石油、化工、水力、火力电站等各种系统的管路上,实现远程控制阀位开关,切断或接通管路介质。
二、产品特点
型号:Z941W | 品牌:网野 |
连接形式:法兰 | 主体材料:铸钢 |
公称通径:DN50-DN1000mm | 3C阀门类别:工业 |
适用介质:水 蒸汽 油品 | 密封形式:硬密封型 |
标准:国标 | 外形:大型 |
流动方向:单向 | 驱动方式:电动 |
三、产品采用标准
1、设计制造按GB12234-89
2、结构长度按GB12221-89
3、法兰尺寸按JB/T79-94
4、阀门检查和试验按GB13927
四、主要外形尺寸
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN100 钢制电动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) |
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4×Φ25 | 680 | 150 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8×Φ25 | 730 | 180 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8×Φ25 | 795 | 190 |
100 | 350 | 365 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8×Φ30 | 880 | 300 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8×Φ34 | 943 | 440 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12×Φ34 | 1234 | 400 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12×Φ41 | 1339 | 684 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12×Φ1 | 1470 | 803 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 16×Φ48 | 1830 | 1568 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 420 | 76 | 16×Φ54 | 2185 | 1510 |
Z941H、Z941Y 型 PN160 钢制电动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) |
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 8×Φ25 | 700 | 250 |
65 | 340 | 245 | 490 | 152 | 110 | 44 | 8×Φ30 | 750 | 250 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8×Φ30 | 815 | 250 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8×Φ34 | 860 | - |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8×Φ41 | 970 | - |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 12×Φ41 | 1224 | - |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 12×Φ48 | 1490 | - |
Z941H、Z941Y 型 PN200 钢制电动楔式闸阀主要外形及结构尺寸(mm) |
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×Φd | H |
50 | 350 | 210 | 160 | 128 | 95 | 40 | 8×Φ27 | 712 |
65 | 410 | 260 | 203 | 165 | 110 | 48 | 8×Φ30 | 765 |
80 | 470 | 290 | 230 | 190 | 160 | 54 | 8×Φ34 | 850 |
100 | 550 | 360 | 292 | 245 | 190 | 66 | 8×Φ41 | 980 |
125 | 650 | 385 | 318 | 270 | 205 | 76 | 12×Φ41 | 1080 |
150 | 750 | 440 | 360 | 305 | 240 | 82 | 12×Φ48 | 1140 |