Q941F型PN16~PN63法兰连接浮动软密封球阀
一、产品概述
Q941F电动球阀适用于各种工业管道系统,如石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等领域。其结构紧凑、体积小、重量轻,具有优良的密封性能和自洁功能,能够有效切断管道内的各种杂质,保证管道畅通。
二、产品特点
型号:Q941F | 品牌:网野 |
连接形式:法兰 | 主体材料:不锈钢、碳钢 |
公称通径:DN15-DN250mm | 3C阀门类别:工业 |
适用介质:水、蒸汽、油品等 | 压力环境:常压 |
标准:国标 | 流动方向:单向 |
三、产品采用标准
设计制造标准:GB/T12237
结构长度标准:GB/T12221
法兰尺寸标准:GB/T9113、JB/T79、HG20592
检验与试验标准:GB/T13927、JB/T9092
四、主要外形尺寸
Q941F (PN16) 型法兰连接浮动软密封电动球阀外形及结构尺寸 (mm) |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×ø14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×ø14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×ø14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4×ø18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×ø18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×ø18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×ø18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×ø18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×ø18 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×ø18 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×ø23 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×ø23 |
【Q941F (PN25) 型法兰连接浮动软密封电动球阀产品外形及结构尺寸】
Q941F (PN25) 型法兰连接浮动软密封电动球阀外形及结构尺寸 (mm) |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×ø25 |
【941F (PN40) 型法兰连接浮动软密封电动球阀产品外形及结构尺寸】
Q941F (PN40) 型法兰连接浮动软密封电动球阀外形及结构尺寸 (mm) |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×ø30 |
【Q941F (PN63) 型法兰连接浮动软密封电动球阀产品外形及结构尺寸】
Q941F (PN63) 型法兰连接浮动软密封电动球阀外形及结构尺寸 (mm) |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×ø14 |
20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×ø18 |
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×ø18 |
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×ø23 |
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×ø23 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×ø23 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×ø23 |
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×ø23 |
100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8×ø25 |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×ø34 |
150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 38 | 12×ø34 |